Attachments
- Приложение № 2 30.07.2025 897.5 KB
- Приложение № 1 30.07.2025 2.24 MB
- Приложение № 3 30.07.2025 1.14 MB
- Приложение № 4 30.07.2025 889 KB
- Приложение № 5 30.07.2025 940.5 KB
- Приложение № 6 30.07.2025 843 KB
- Приложение № 7 30.07.2025 24.8 KB
- Приложение № 17 30.07.2025 810.2 KB
- Справка към състоянието на общинския дълг към 31.12.2024 г. 30.07.2025 171.37 KB
- Справка за съотношението на плащанията по дълга към 31.12.2024г. 30.07.2025 178.98 KB